GİRİŞİMCİLERE ÖZEL
KİRALIK SATILIK
Sıra No

Dükkan No

Alan (m2) Toplam Ödenecek Tutar Taksit Adedi Aylık Ödenecek Tutar
Birinci Kat
1 14 Nolu işyeri 84,52 280.000 6 46.666,67
2 15 Nolu işyeri 60,05 200.000 6 33.333,33
İkinci Kat
3 24 Nolu işyeri 51 174.000 6 29.000,00
4 32 Nolu işyeri (Sinema) 174 535.000 6 89.166,67
5 42 Nolu işyeri 52 175.000 6 29.166,67
6 48 Nolu işyeri 372 1.180.000 6 196.666,67
7 57 Nolu işyeri 52,33 185.000 6 30.883,33
8 59 Nolu işyeri 25,8 95.000 6 15.833,33
Detaylı Bilgi İçin: 0232 854 17 07'yi arayınız...

 

 

Diğer Projelerimiz İle İlgili
Bilgi Almak İstermisiniz?